◇◆お1人でも安心して飲める料金システム(明朗会計な料金)◆◇
![]() |
【ケース1】★初めてでボトルキープでも11,700円で
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボトル代(それから) | 5,500円 |
| アイス2杯 | 600円 |
| ミネラル5杯 | 1,000円 |
| チャージ料金 | 1,500円 |
| 小計 | 8,600円 |
| カラオケ代2曲 | 400円 |
| サービス料金20% | 1,800円 |
| 消費税 | 8% |
| 合計 | 11,700円 |

【ケース2】
★2回目でボトルキープしてあり、
5,700円で飲んで歌える例
<2回目の男性のお客様、キープしてある
ボトルで飲んだ場合>
| アイス3杯 | 900円 |
| ミネラル5杯 | 1,000円 |
| チャージ料金 | 1,500円 |
| 小計 | 3,400円 |
| カラオケ代5曲 | 1,000円 |
| サービス料金20% | 880円 |
| 消費税 | 8% |
| 合計 | 5,700円 |

【ケース3】
★初めてでボトルなしで4,600円で
飲んで歌える例
<初めての女性のお客様、ボトルなしで
飲んだ場合>
| 赤ワインハーフ | 1,500円 |
| チャージ料金 | 1,000円 |
| 小計 | 2,500円 |
| カラオケ代5曲 | 1,000円 |
| サービス料金20% | 700円 |
| 消費税 | 8% |
| 合計 | 4,600円 |

【ケース4】
★初めてでボトルなしで7,500円で
飲んで歌える例
<初めての男性のお客様、ボトルなしで
飲んだ場合>
| ビール4本 | 3,200円 |
| チャージ料金 | 1,500円 |
| 小計 | 4,700円 |
| カラオケ代5曲 | 1,000円 |
| サービス料金20% | 1,200円 |
| 消費税 | 8% |
| 合計 | 7,500円 |
